Betonjere

PREZANTIM CONCRETE MIXERS

 

AXIONTEK PCC në bashkëpunim me firmën spanjolle SERVIPLEM BARYVAL ka dhe miksera betoni transporti (betonjere).  - See more at: http://www.axiontek.gr/al/Produkte/Betonjere/#sthash.K4cPzY89.dpuf

 

Prodhuesi, i cili është ndër 4 prodhuesit më të madhenj në mbarë botën ofron një gamë të plotë të modeleve me kapacitete 4-12 metra kub.Mikserat janë te bashkangjitur ose si superstrukture në shasi kamioni.

 

Studimi i saktë, përvoja e gjatë në projektimin dhe ndërtimin dhe metodat moderne të prodhimit duke përdorur materialet më të mira garantojne një përdorim të pandërprerë dhe afat-gjatë të produkteve, pa praninë e te çarave. Versioni i testuar i daulles me kombinimin e duhur të fleteve sigurojnë ngarkimin të shpejtë dhe përzierje të mirë te betonit.

 

Pajisjet e tyre të shumta mund të plotësojnë të gjitha nevojat dhe kërkesat e secilit përdorues duke përfshire keshtu të gjitha pjesët duke filluar me sistemin aditiv dhe elektronik te kontrollit të shpejtësisë e daulles dhe duke perfunduar te rripi i transportit që çon në shpërndarjen e betonit.

 

Mund te shkarkoni prezantimin  ketu

Mund te shkarkoni broshuren   ketu

 

KAREKTERISTIKA TEKNIKE

CONCRETE MIXERS

Model Nominal Value Geometrical Volume Effective Capacity Weight Height to loading hopper Maximum width
AMN-4/101 4 m3 7.884 l 50,74% 2.598 Kg 2.398 mm 2.398 mm
AMN-4/111 4 m3 7.884 l 50,74% 2.875 Kg 2.398 mm 2.398 mm
AMB-6/101 6 m3 12.135 l 49,44% 3.300 Kg 2.483 mm 2.582 mm
AMB-6/111 6 m3 12.135 l 49,44% 3.650 Kg 2.483 mm 2.582 mm
AMB-7/101 7 m3 13.375 l 52,34% 3.475 Kg 2.545 mm 2.582 mm
AMB-7/111 7 m3 13.375 l 52,34% 3.875 Kg 2.545 mm 2.645 mm
AMB-7*8/101 7 m3 13.375 l 52,34% 3.475 Kg 2.545 mm 2.645 mm
AMB-7*8/111 7 m3 13.375 l 52,34% 3.905 Kg 2.545 mm 2.645 mm
AMB-8/101 8 m3 14.615 l 54,74% 3.650 Kg 2.608 mm 2.707 mm
AMB-8/111 8 m3 14.615 l 54,74% 4.080 Kg 2.608 mm 2.707 mm
AMB-9/101 9 m3 16.090 l 55,94% 3.950 Kg 2.612 mm 2.705 mm
AMB-9/111 9 m3 16.090 l 55,94% 4.410 Kg 2.612 mm 2.705 mm
AMB-10/101 10 m3 17.330 l 57,70% 4.150 Kg 2.663 mm 2.757 mm
AMB-10/111 10 m3 17.330 l 57,70% 4.610 Kg 2.663 mm 2.757 mm
AMB-11/101 11 m3 18.935 l 58,10% 4.230 Kg 2.712 mm 2.805 mm
AMB-11/111 11 m3 18.935 l 58,10% 4.740 Kg 2.712 mm 2.805 mm
AMB-12/101 12 m3 20.260 l 59,23% 4.350 Kg 2.768 mm 2.860 mm
AMB-12/111 12 m3 20.260 l 59,23% 4.885 Kg 2.768 mm 2.860 mm

 

CONCRETE MIXERS ON BARYVAL SEMI-TRAILERS

Model Nominal Value Geometrical Volume Effective Capacity Weight Height to loading hopper Maximum width
SRH-10/111 10 m3 16.260 l 61,54% 8.360 Kg 3.765 mm 2.398 mm
SRH-12/111 12 m3 19.720 l 60,85% 8.620 Kg 3.800 mm 3.918 mm
SRH-15/111 15 m3 22.120 l 49,44% 8.939 Kg 3.708 mm 2.812 mm
Web Development Bluchip